BT2B 328523/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2970 kN |
estática | C0 | 8150 kN |
Designação | ||
BT2B 328523/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
T | 178 mm | |
B | 178 mm | |
d | 450 mm | |
D | 595 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 610 kN | |
Massa | ||
140 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2970 kN |
estática | C0 | 8150 kN |
Designação | ||
BT2B 328523/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
T | 178 mm | |
B | 178 mm | |
d | 450 mm | |
D | 595 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 610 kN | |
Massa | ||
140 kg |